メニュー表社長なびドットコム
メニュー制作 │ Menu
メニュー表デザイン料金 │ Menu Design Price
| サイズ | 色数 | |||
|---|---|---|---|---|
片面モノクロ (1色/0色)※写真なし |
片面フルカラー (4色/0色) |
表面フルカラー/裏面モノクロ (4色/1色) |
両面フルカラー (4色/4色) |
|
| A6 | 25,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
| A5 | 30,000円 | 45,000円 | 65,000円 | 75,000円 |
| A4 | 35,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
| A3 | 60,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
| A2 | 140,000円 | 200,000円 | 250,000円 | |
| A1 | 内容により別途お見積もり | |||
| B6 | 25,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
| B5 | 35,000円 | 55,000円 | 70,000円 | 85,000円 |
| B4 | 45,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
| B3 | 80,000円 | 105,000円 | 140,000円 | 180,000円 |
| B2 | 160,000円 | 220,000円 | 280,000円 | |
| B1 | 内容により別途お見積もり | |||
折りメニューデザイン料金 │ Leaflet Menu Design Price
| サイズ・色数 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
両面フルカラー(4色/4色) |
4ページ 二折り加工 |
6ページ 巻三折り加工 |
8ページ 観音折り加工 |
| 展開B5 | 85,000円 | 95,000円 | 105,000円 |
| 展開A4 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
| 展開B4 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 |
| 展開A3 | 150,000円 | 170,000円 | 190,000円 |
| 展開B3 | 180,000円 | 200,000円 | 220,000円 |
| 展開A2 | 270,000円 | 290,000円 | 310,000円 |
メニューブックデザイン料金 │ Menu Book Design Price
| ページ数 | 色数 | |||
|---|---|---|---|---|
B5両面フルカラー (4色/4色) |
A4両面フルカラー (4色/4色) |
B4両面フルカラー (4色/4色) |
A3両面フルカラー (4色/4色) |
|
| 220,000円 | 266,000円 | 312,000円 | 456,000円 | |
| 300,000円 | 360,000円 | 444,000円 | 648,000円 | |
| 400,000円 | 448,000円 | 560,000円 | 832,000円 | |
| 500,000円 | 540,000円 | 680,000円 | 1,040,000円 | |


